
NFC 독자 로열티 프로그램 시스템과 와이파이 포켓용 현명한 포스 터미날
담당자 : Steven Yao
전화 번호 : +86-13424312532
whatsapp : +8613424312532
상세 정보 |
|||
프로세서: | 4 코어 ARM Cortex-A53 | OS: | 안드로이드 7 이상 |
---|---|---|---|
화면: | 5.5인치 터치스크린 | 지문: | 아라텍, FBI 인증 |
배터리: | 7.4V 5800mAh | 인쇄기: | 열전사 프린터 내장 |
후방 카메라: | 8백만 화소 | 의사 소통: | 2G / 3G / 4G / 와이파이, 블루투스 |
강조하다: | 8M 픽셀 Wifi Pos 기계,EVDO BC0 Wifi Pos 기계,HSPA PSAM 모바일 POS 터미널 |
제품 설명
WCT-S8은 지능형 멀티미디어 휴대용 POS 단말기로, 주류 지능형 기술을 채택하고 4G, 3G, 2G, WIFI 및 기타 통신 기술인 가장 안전한 Android 버전 7.0을 사용합니다.보안 칩은 PCI의 요구 사항을 충족하여 국제 PCI5의 최고 안전 표준에 도달합니다.X, 절대 안전한 금융결제 스마트 POS 단말기입니다.마그네틱 띠 카드를 스와이프하고 스마트 IC 카드 및 비접촉 IC 카드, QR 코드 등을 읽을 수 있도록 지원하며 이는 금융 결제 분야의 주력 제품입니다.
왜 우리를 선택 했습니까?
우리는 아이디어에서 개념 증명, 마지막으로 샘플 프로토타입에 이르기까지 양질의 서비스를 제공합니다. 이를 통해 경험과 광범위한 지능형 디스플레이 제품 지식을 얻을 수 있습니다.
우리의 수년간의 경험은 우리를 더 빠르고 더 좋게 만들었으며 구매 부서에서 공장 직원에 이르기까지 우리 팀은 진정으로 전문화되어 있으며 모두가 우리 성공의 열쇠입니다.우리의 영업 팀은 여러 국적으로 구성되어 있으며 일부는 다년간의 경험을 가진 해외 시장 출신입니다.이것은 우리에게 업계 최고의 커뮤니케이션 기술을 제공합니다.우리의 영어 및 세계 시장 지식은 우리를 선택하는 것이 의미가 있는 또 다른 이유입니다.
WCT-S8 안드로이드 POS 구성 | ||
유형 | 제품 사양 | |
플랫폼 | 프로세서 | MTK MT8735(4코어 ARM Cortex-A53, 1.3GHz) |
램 | 1GB / 2GB LPDDR3 | |
플래시 | 8GB / 16GB EMMC, TF 카드 지원 | |
OS | 안드로이드 7.0 보안 결제 OS | |
보안 프로세서 | MAXIM MAX32555(DeepCover 보안 마이크로컨트롤러) | |
무선 전화 | 무선 표준 | LTE-FDD/TDD-LTE/TDS-CDMA/WCDMA/CDMA2000/EDGE/GPRS |
4G | LTE-FDD : B1/B3/B8(미정) | |
TDD-LTE : B38/B39/B40/B41 | ||
3G | UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSPA+ : B1/B8 | |
TDS-CDMA : B34/B39 | ||
EVDO : BC0 | ||
2G | 엣지/GPRS : B3/B8 | |
무선랜 | 2.4GHz ISM 2402MHz~2482MHz | |
BT 4.1 르 | 2.4GHz ISM 2402MHz~2480MHz | |
유심 | 카드 슬롯 | PSAM 슬롯 4개, SIM 슬롯 2개 |
GPS | GPS | GPS, 글로나스 |
LCD 및 터치 패널 | LCD 픽셀 | 720*1280 IPS |
LCD | 5.5인치 | |
터치 패널 | G+F+F, 정전식 컬러 터치, 멀티 터치, 서명 지원, 비디오 지원 | |
키패드 | 물리적 키 | 전원 ON/OFF, 볼륨 업, 볼륨 다운. |
가상 키패드 | 홈 키, 기능 키, 숫자 키. | |
오디오 | 스피커 | 1W x 1 |
마이크로폰 | 음성 입력 | |
USB | USB 표준 | USB 유형 C 2.0 |
다른 | 충전 배터리, OTG 지원 | |
카메라 | 뒤쪽 | 8메가 픽셀, CMOS, AF, QR/2D 바코드, JPEG 사진, 비디오. |
앞 | 없음 | |
NFC | 기준 | ISO14443 type A/B (ISO 18092 NFC, ISO/IEC 14443&7816, FeliCa 지원) |
스펙트럼 | 13.56MHz | |
IC 카드 | 비접촉식 카드 | NFC 13.56MHz, ISO/IEC 14443 Type A&B 지원, ISO/IEC 14443&7816 |
EMV 카드 | 스마트 카드 | EMV 및 PBOC 준수 |
MSR | 마그네틱 카드 | ISO 7810, 7811, 7813;트리플 트랙, 양방향;스와이프 속도 10cm/초 - 100cm/초. |
배터리 | 배터리 유형 | 리튬 이온 폴리머 배터리 |
용량 | 3.7V, 5800mAh | |
충전기 | 5V/2A | |
인증 | ICC | EMV 접점 L1 / PBCO L1 |
EMV 접점 L2 / PBOC L2 | ||
NFC | EMV 비접촉식 L1 / qPBOC L1 | |
EMV 비접촉식 L2 / qPBOC L2 | ||
보안 | PCI 5.0 | |
업츠 2.0 | ||
작동 환경 | 온도 | -5 ~ +50 °C |
상대 습도 | 10% ~ 85% 상대습도 | |
보관 환경 | 온도 | -10 ~ +60 °C |
상대 습도 | 10% ~ 90% 상대습도 | |
크기 및 무게 | 치수 및 무게 | 210mm*85mm*53mm, 배터리 포함 480g |
마이크로 프린터 | 인쇄 방법 | 열선 도트 방식 |
종이 | 열전사 롤지(표준) 57*40mm | |
유효 인쇄 영역 | 48mm | |
속도 | 최대 70mm/sec(480 dot line/sec) | |
인쇄 해상도 | 8도트/mm | |
성격 | 12*24도트 및 24*48도트 | |
열 수 | 32열/라인 | |
인쇄 헤드 수명 | 펄스 저항: 1억 펄스/도트(당사의 표준 조건에서); | |
내마모성: 종이 이동 거리 50km (인쇄율: 25% 이하) |
당신의 메시지에 들어가십시오