
NFC 독자 로열티 프로그램 시스템과 와이파이 포켓용 현명한 포스 터미날
담당자 : Steven Yao
전화 번호 : +86-13424312532
whatsapp : +8613424312532
상세 정보 |
|||
프로세서: | 4 코어 ARM Cortex-A53 | OS: | 안드로이드 7 이상 |
---|---|---|---|
화면: | 5.5인치 터치스크린 | 지문: | 아라텍, FBI 인증 |
배터리: | 7.4V5800mAh | 인쇄기: | 열전사 프린터 내장 |
후방 카메라: | 8백만 화소 | 의사 소통: | 2G / 3G / 4G / 와이파이, 블루투스 |
강조하다: | 5800mAh 무선 견고한 안드로이드 POS,TDS CDMA 견고한 안드로이드 POS,2.4GHz ISM 핸드헬드 안드로이드 POS |
제품 설명
프린터 및 지문 수집 모듈(옵션)이 있는 WCT-S8 Android 스마트 POS, Android 7 운영 체제, 5.5인치 화면 터치, 초장기 대기 배터리 용량은 7.4V 5800mAh, 감열지 프린터, 500만 화소 카메라, 2G/3G / 4G / 와이파이, 블루투스 통신, 이 훌륭한 솜씨와 최고 품질의 기계는 시장에서 최고의 선택입니다.
어디서나 영수증을 인쇄하세요!높은 구성으로 S8은 복권, 익스프레스, 모바일 충전, 면세 상점, 교통 티켓에서 널리 사용할 수 있습니다.
자주하는 질문:
Q: 최소 주문 수량은 어떻게 됩니까?
A: 우리는 MOQ에 대한 제한이 없으며 1개를 사용할 수 있습니다.
Q: 보증은 어떻게 됩니까?
A: 주요 장치에 대한 1년 보증과 24시간 온라인 서비스를 제공하여 도움을 드립니다.
Q: 당신은 제조자입니까?
A: 그렇습니다. 우리 회사 본사는 중국의 난징, 심천에 있는 공장에 있습니다.
WCT-S8 안드로이드 POS 구성 | ||
유형 | 제품 사양 | |
플랫폼 | 프로세서 | MTK MT8735(4코어 ARM Cortex-A53, 1.3GHz) |
램 | 1GB / 2GB LPDDR3 | |
플래시 | 8GB / 16GB EMMC, TF 카드 지원 | |
OS | 안드로이드 7.0 보안 결제 OS | |
보안 프로세서 | MAXIM MAX32555(DeepCover 보안 마이크로컨트롤러) | |
무선 전화 | 무선 표준 | LTE-FDD/TDD-LTE/TDS-CDMA/WCDMA/CDMA2000/EDGE/GPRS |
4G | LTE-FDD : B1/B3/B8(미정) | |
TDD-LTE : B38/B39/B40/B41 | ||
3G | UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSPA+ : B1/B8 | |
TDS-CDMA : B34/B39 | ||
EVDO : BC0 | ||
2G | 엣지/GPRS : B3/B8 | |
무선랜 | 2.4GHz ISM 2402MHz~2482MHz | |
BT 4.1 르 | 2.4GHz ISM 2402MHz~2480MHz | |
유심 | 카드 슬롯 | PSAM 슬롯 4개, SIM 슬롯 2개 |
GPS | GPS | GPS, 글로나스 |
LCD 및 터치 패널 | LCD 픽셀 | 720*1280 IPS |
LCD | 5.5인치 | |
터치 패널 | G+F+F, 정전식 컬러 터치, 멀티 터치, 서명 지원, 비디오 지원 | |
키패드 | 물리적 키 | 전원 ON/OFF, 볼륨 업, 볼륨 다운. |
가상 키패드 | 홈 키, 기능 키, 숫자 키. | |
오디오 | 스피커 | 1W x 1 |
마이크로폰 | 음성 입력 | |
USB | USB 표준 | USB 유형 C 2.0 |
다른 | 충전 배터리, OTG 지원 | |
카메라 | 뒤쪽 | 8메가 픽셀, CMOS, AF, QR/2D 바코드, JPEG 사진, 비디오. |
앞 | 없음 | |
NFC | 기준 | ISO14443 type A/B (ISO 18092 NFC, ISO/IEC 14443&7816, FeliCa 지원) |
스펙트럼 | 13.56MHz | |
IC 카드 | 비접촉식 카드 | NFC 13.56MHz, ISO/IEC 14443 Type A&B 지원, ISO/IEC 14443&7816 |
EMV 카드 | 스마트 카드 | EMV 및 PBOC 준수 |
MSR | 마그네틱 카드 | ISO 7810, 7811, 7813;트리플 트랙, 양방향;스와이프 속도 10cm/초 - 100cm/초. |
배터리 | 배터리 유형 | 리튬 이온 폴리머 배터리 |
용량 | 3.7V, 5800mAh | |
충전기 | 5V/2A | |
인증 | ICC | EMV 접점 L1 / PBCO L1 |
EMV 접점 L2 / PBOC L2 | ||
NFC | EMV 비접촉식 L1 / qPBOC L1 | |
EMV 비접촉식 L2 / qPBOC L2 | ||
보안 | PCI 5.0 | |
업츠 2.0 | ||
작동 환경 | 온도 | -5 ~ +50 °C |
상대 습도 | 10% ~ 85% 상대습도 | |
보관 환경 | 온도 | -10 ~ +60 °C |
상대 습도 | 10% ~ 90% 상대습도 | |
크기 및 무게 | 치수 및 무게 | 210mm*85mm*53mm, 배터리 포함 480g |
마이크로 프린터 | 인쇄 방법 | 열선 도트 방식 |
종이 | 열전사 롤지(표준) 57*40mm | |
유효 인쇄 영역 | 48mm | |
속도 | 최대 70mm/sec(480 dot line/sec) | |
인쇄 해상도 | 8도트/mm | |
성격 | 12*24도트 및 24*48도트 | |
열 수 | 32열/라인 | |
인쇄 헤드 수명 | 펄스 저항: 1억 펄스/도트(당사의 표준 조건에서); | |
내마모성: 종이 이동 거리 50km (인쇄율: 25% 이하) |
당신의 메시지에 들어가십시오