
와이즈카드 접촉 / 비접촉식 인코딩하는 페르소 기계 신용 카드 개인화 기계
담당자 : Steven Yao
전화 번호 : +86-13424312532
whatsapp : +8613424312532
상세 정보 |
|||
차원: | 6100mm×900mm×1900mm | 중량: | 950 킬로그램 |
---|---|---|---|
전원 공급기: | 220V(-5%~+10%), 50Hz, 5.5KW | 소음: | ≤65dB |
작동 온도: | 23±3C | 일하는 습도: | 50±10%rh |
에어 서플라이: | 압력 : 0.5Mpa 흐름 : 200L/M | 재료: | 금속 |
강조하다: | 금속 신용 카드 개인화 기계,개인화 기계를 인코딩하는 자성제 종류,와이즈카드 개인화 기계 |
제품 설명
설명:
DOD 잉크젯 인쇄를 사용하는 Wisecard FPL(Flexible Perso Line) 플랫폼을 기반으로 하는 차세대 은행 카드 개인화 기계.카드 표면에 친화적이며 마젠틱 스트라이프 인코딩, 접촉 및 비접촉 인코딩, DOD 인쇄, 레이저 조각, 열 인쇄 및 엠보싱 및 팁핑 옵션을 사용하여 최대 6000UPH의 처리량을 제공합니다.
특징:
자주하는 질문:
Q1: 당신은 공장 또는 무역 회사입니까?
A1: 우리는 공장입니다.
Q2: 귀하의 모든 제품은 재고가 있습니까?
A2: 일부 제품은 재고가 있습니다. 자세한 내용은 고객 서비스에 문의하여 해당 시점의 재고 수량을 확인하십시오.
Q3.당신의 리드 타임은 무엇입니까?
A3: 재고: 일반적으로 5-15일 정도의 재고가 있습니다. 자세한 내용은 고객 서비스에 문의하십시오.또는 주문 번호에 따라 이메일로 연락하여 구체적인 배송 날짜를 결정하십시오.
Q4.OEM 또는 ODM 주문을 받습니까?
A4: 그렇습니다, 우리는 고객에게서 OEM와 ODM을 받아들입니다.
Q5: 배송 방법은 어떻습니까?
A5: DHL/UPS/TNT/FedEx는 항공 및 해상으로 이용 가능합니다.
주요 구조:
아니 | 기준 치수 | 수량 | 주목 |
1 | 입력 모듈 | 1 | 최대 1개의 입력 매거진을 구성합니다.500개; 모듈에는 카드 기울기 감지 및 이중 시트 감지 기능이 있습니다. 모듈은 카드의 표면 정보를 확인하고 IC 인코딩 데이터를 일치시키기 위해 OCR 검사에 적용할 수 있습니다. |
2 | 마그네틱 스트립 인코딩 모듈 | 1 | RINAS 자기 기계, 속도 3000CPH. |
삼 | IC 인코딩 모듈에 접촉 | 1 | 접점 IC 모듈에는 16개의 Perso 스테이션이 있습니다. 6개의 4IN1 Piotec Reader, Type, PT204PT를 구성하여 ISO 7816 및 기타 다양한 표준 프로토콜에 적용할 수 있습니다. |
4 | 비접촉 IC 인코딩 모듈 | 1 | 비접촉 IC 모듈에는 16개의 인코딩 스테이션이 있습니다. 16 Piotec 비접촉식 리더기를 구성합니다. 유형: PT1301N, ISO 14443A/B, ISO/IEC 14443&7816, ISO/IEC 15693, Felica 및 기타 다양한 표준 프로토콜에 적용할 수 있습니다. |
5 | 열전사 인쇄 모듈 | 1 | 2개의 열전사 인쇄 모듈을 구성합니다. 이 모듈은 단색 열전사 인쇄에 적용할 수 있습니다.인쇄 해상도 비율: 300DPI; 사용 가능한 그림 형식: BMP .GIF .TIFF .PGN. |
6 | 엠보싱 및 들여쓰기 인쇄 모듈 | 1 | 3개의 엠보싱 및 들여쓰기 인쇄 모듈을 구성합니다. 모듈은 엠보싱 인쇄 및 들여쓰기 인쇄에 적용할 수 있습니다. 용량: 최대 120자 손톱이라는 단어는 ISO 표준 및 국제 신용 카드 특수 문자 표준을 준수합니다. |
7 | 팁 모듈 | 1 | 엘 모듈은 금과 은에 적용할 수 있습니다. 엘 모듈에는 컬러 벨트 파손 감지 및 컬러 벨트 허용 경보 기능이 있습니다. |
8 | 모듈 확인 | 1 | 모듈에는 OCR 검사, 비접촉 IC 검사 및 접촉 IC 검사가 있습니다.
표면, 접촉 IC 인코딩 및 비접촉 IC 확인카드의 인코딩 정보;
|
당신의 메시지에 들어가십시오